Erfolgreichste Filme aller Zeiten: Die Top 100 nach Einspielergebnis
Welcher Film hat weltweit am meisten eingespielt? Die Top 100 nach Einspielergebnis, laufend aktualisiert - plus die Einordnung, wo die Milliardengrenze heute verlaeuft und was diese Rechnung nicht misst.
scifiscene bei Google als bevorzugte Quelle festlegen
Diese Rangliste misst eine einzige Größe: das weltweite Einspielergebnis an den Kinokassen, in US-Dollar und ohne Inflationsausgleich. Sie sagt also nicht, welcher Film der beste ist — sie sagt, welcher am meisten Geld gesehen hat. Gerade deshalb liest sie sich wie eine Zeitleiste des Blockbuster-Geschäfts: Wer oben steht, lief entweder sehr lange, sehr breit oder in sehr vielen Märkten gleichzeitig.
Die Liste unten aktualisiert sich fortlaufend. Darunter steht, was sich zuletzt bewegt hat, wo die Milliardengrenze inzwischen verläuft und welche Fragen diese Art der Messung offen lässt.
Auf einen Blick
Was ist der erfolgreichste Film aller Zeiten? „Avengers: Endgame” von 2019 mit rund 2,925 Milliarden US-Dollar weltweit. Dank der Wiederaufführung „Avengers: Endgame Encore” hat er Anfang Oktober 2026 „Avatar - Aufbruch nach Pandora” überholt, der Vorsprung beträgt nur rund 1,8 Millionen Dollar.
Wonach wird gemessen? Nach dem weltweiten Bruttoeinspiel in US-Dollar, nicht inflationsbereinigt und nicht nach verkauften Tickets.
Wie viele Filme haben die Milliarde geknackt? Rund 69 — so weit reicht die Ein-Milliarde-Marke inzwischen in die Top 100 hinein. 2022 endete sie noch etwa auf Platz 50.
Wie alt ist der älteste Film in der Liste? „Jurassic Park” von 1993. Vor der Jahrtausendwende stehen in der oberen Hälfte nur noch zwei Filme.
Welche Filme gewannen die meisten Oscars? Die Rekordhalter mit 11, 10, 9 und weiteren Academy Awards – plus die erfolgreichsten deutschen Filme.
Was die Rangliste 2026 zeigt
An der Spitze hat es Anfang Oktober 2026 einen Wechsel gegeben: „Avengers: Endgame” steht nach der Wiederaufführung „Avengers: Endgame Encore” bei 2.925.499.985 US-Dollar und liegt damit knapp vor „Avatar - Aufbruch nach Pandora” mit 2.923.706.026 US-Dollar. Der Abstand von rund 1,8 Millionen Dollar entspricht weniger als einem Promille. Es ist bereits der dritte Führungswechsel zwischen den beiden Filmen: 2019 zog Endgame erstmals an Avatar vorbei, 2021 holte sich Avatar den Rekord mit einer Wiederaufführung in China zurück, 2022 lief er kurz vor dem Start des zweiten Teils noch einmal weltweit. Titanic, zwölf Jahre lang die Nummer eins, ist inzwischen auf Platz fünf abgerutscht, und auch „Avatar: The Way of Water” steht mit 2,34 Milliarden nicht mehr auf Rang zwei, sondern auf vier.
Die auffälligste Verschiebung betrifft aber nicht die Spitze, sondern die Mitte. Als diese Übersicht 2022 zuletzt grundlegend eingeordnet wurde, endete die Ein-Milliarde-Marke ungefähr auf Platz 50 — die obere Hälfte der Liste war die Milliarden-Hälfte. Heute reicht sie bis Platz 69. Zwanzig Filme sind in vier Jahren über eine Schwelle gerutscht, die lange als Ausnahme galt. Wer heute unter einer Milliarde bleibt, landet im hinteren Drittel dieser Liste, nicht mehr in der Mitte.
Getragen wird dieser Schub von einem ungewöhnlich starken Jahrgang 2026. Gleich vier Filme dieses Jahres stehen bereits in den Top 30: „Spider-Man: Brand New Day” auf Platz drei mit 2,45 Milliarden — der beste Start eines Films seit Endgame —, „Der Super Mario Galaxy Film” auf neun, „Die Odyssee” auf 14 und „Toy Story 5” auf 30. Aus dem Vorjahr hielten sich „Avatar: Fire and Ash” auf Platz 18 und „Lilo & Stitch” auf 61.
Am anderen Ende verschwindet gerade die Filmgeschichte. „E.T. - Der Außerirdische” von 1982 stand jahrzehntelang in dieser Liste und ist inzwischen herausgefallen; ältester verbliebener Eintrag ist „Jurassic Park” von 1993 auf Platz 46. In der oberen Hälfte stehen überhaupt nur noch zwei Filme aus der Zeit vor 2000 — Titanic und eben Jurassic Park. Das ist weniger eine Aussage über alte Filme als über Ticketpreise.
Was die Liste nicht misst
Genau hier liegt die Grenze der Zahl. Ein Kinoticket kostete 1993 einen Bruchteil dessen, was es heute kostet, und 3D- sowie IMAX-Zuschläge gab es gar nicht. Inflationsbereinigt sähe die Rangliste völlig anders aus — dann stehen Filme wie „Vom Winde verweht” oder „Star Wars” von 1977 weit vorn, die in der Dollar-Rechnung gar nicht auftauchen. Wir führen die Liste bewusst unbereinigt, weil sie so vergleichbar bleibt mit dem, was Studios und Kinos tatsächlich abgerechnet haben.
Ebenso wenig sagt die Liste etwas über Zuschauerzahlen. Ein Film, der in China und Indien groß läuft, verkauft bei gleichem Umsatz deutlich mehr Tickets als einer, der sein Geld in Nordamerika und Westeuropa macht. Und sie sagt nichts über Serienähnlichkeit: Ein einzelner Milliardenfilm fällt hier auf, eine Reihe aus acht soliden Teilen nicht. Wer danach sucht, findet die Antwort in unserer Aufstellung der 100 erfolgreichsten Filmreihen, wo dieselben Einnahmen pro Franchise zusammengerechnet werden.
Welches sind die erfolgreichsten Filme?
| Platz | Jahr | Film | Einspielergebnisse Weltweit |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | Avengers: Endgame | 2.93 Milliarden US Dollar |
| 2 | 2009 | Avatar - Aufbruch nach Pandora | 2.92 Milliarden US Dollar |
| 3 | 2026 | Spider-Man: Brand New Day | 2.51 Milliarden US Dollar |
| 4 | 2022 | Avatar: The Way of Water | 2.34 Milliarden US Dollar |
| 5 | 1998 | Titanic | 2.26 Milliarden US Dollar |
| 6 | 2015 | Star Wars: Das Erwachen der Macht | 2.07 Milliarden US Dollar |
| 7 | 2018 | Avengers: Infinity War | 2.05 Milliarden US Dollar |
| 8 | 2021 | Spider-Man: No Way Home | 1.98 Milliarden US Dollar |
| 9 | 2026 | Die Odyssee | 1.77 Milliarden US Dollar |
| 10 | 2011 | Harry Potter und die Heiligtümer des Todes - Teil 2 | 1.73 Milliarden US Dollar |
| 11 | 2024 | Alles steht Kopf 2 | 1.7 Milliarden US Dollar |
| 12 | 2015 | Jurassic World | 1.67 Milliarden US Dollar |
| 13 | 2019 | Der König der Löwen | 1.66 Milliarden US Dollar |
| 14 | 2012 | Marvel's The Avengers | 1.52 Milliarden US Dollar |
| 15 | 2015 | Fast & Furious 7 | 1.52 Milliarden US Dollar |
| 16 | 2022 | Top Gun: Maverick | 1.5 Milliarden US Dollar |
| 17 | 2025 | Avatar: Fire and Ash | 1.49 Milliarden US Dollar |
| 18 | 2019 | Die Eiskönigin 2 | 1.45 Milliarden US Dollar |
| 19 | 2023 | Barbie | 1.45 Milliarden US Dollar |
| 20 | 2015 | Avengers: Age of Ultron | 1.41 Milliarden US Dollar |
| 21 | 2013 | Die Eiskönigin - Völlig unverfroren | 1.4 Milliarden US Dollar |
| 22 | 2023 | Der Super Mario Bros. Film | 1.36 Milliarden US Dollar |
| 23 | 2017 | Die Schöne und das Biest | 1.36 Milliarden US Dollar |
| 24 | 2018 | Black Panther | 1.35 Milliarden US Dollar |
| 25 | 2024 | Deadpool & Wolverine | 1.34 Milliarden US Dollar |
| 26 | 2017 | Star Wars: Die letzten Jedi | 1.33 Milliarden US Dollar |
| 27 | 2018 | Jurassic World - Das gefallene Königreich | 1.31 Milliarden US Dollar |
| 28 | 2018 | Die Unglaublichen 2 | 1.24 Milliarden US Dollar |
| 29 | 2017 | Fast & Furious 8 | 1.24 Milliarden US Dollar |
| 30 | 2013 | Iron Man 3 | 1.22 Milliarden US Dollar |
| 31 | 2005 | Harry Potter und der Feuerkelch | 1.19 Milliarden US Dollar |
| 32 | 2015 | Minions | 1.16 Milliarden US Dollar |
| 33 | 2003 | Der Herr der Ringe - Die Rückkehr des Königs | 1.16 Milliarden US Dollar |
| 34 | 2016 | The First Avenger: Civil War | 1.16 Milliarden US Dollar |
| 35 | 2018 | Aquaman | 1.15 Milliarden US Dollar |
| 36 | 2026 | Toy Story 5 | 1.15 Milliarden US Dollar |
| 37 | 2002 | Harry Potter und die Kammer des Schreckens | 1.15 Milliarden US Dollar |
| 38 | 2012 | James Bond 007 - Skyfall | 1.14 Milliarden US Dollar |
| 39 | 2019 | Spider-Man: Far From Home | 1.14 Milliarden US Dollar |
| 40 | 2019 | Captain Marvel | 1.13 Milliarden US Dollar |
| 41 | 2011 | Transformers 3 | 1.12 Milliarden US Dollar |
| 42 | 2014 | Transformers: Ära des Untergangs | 1.11 Milliarden US Dollar |
| 43 | 1993 | Jurassic Park | 1.1 Milliarden US Dollar |
| 44 | 2019 | A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando | 1.1 Milliarden US Dollar |
| 45 | 2019 | Aladdin | 1.1 Milliarden US Dollar |
| 46 | 2012 | The Dark Knight Rises | 1.09 Milliarden US Dollar |
| 47 | 2019 | Joker | 1.08 Milliarden US Dollar |
| 48 | 2019 | Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers | 1.08 Milliarden US Dollar |
| 49 | 2010 | Toy Story 3 | 1.07 Milliarden US Dollar |
| 50 | 2006 | Pirates of the Caribbean - Fluch der Karibik 2 | 1.07 Milliarden US Dollar |
| 51 | 2004 | Harry Potter und der Gefangene von Askaban | 1.06 Milliarden US Dollar |
| 52 | 2024 | Vaiana 2 | 1.06 Milliarden US Dollar |
| 53 | 2016 | Rogue One: A Star Wars Story | 1.06 Milliarden US Dollar |
| 54 | 2011 | Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten | 1.05 Milliarden US Dollar |
| 55 | 1999 | Star Wars: Episode I - Die dunkle Bedrohung | 1.05 Milliarden US Dollar |
| 56 | 2016 | Zoomania | 1.04 Milliarden US Dollar |
| 57 | 2025 | Lilo & Stitch | 1.04 Milliarden US Dollar |
| 58 | 2017 | Ich - Einfach unverbesserlich 3 | 1.03 Milliarden US Dollar |
| 59 | 2001 | Harry Potter und der Stein der Weisen | 1.03 Milliarden US Dollar |
| 60 | 2016 | Findet Dorie | 1.03 Milliarden US Dollar |
| 61 | 2010 | Alice im Wunderland | 1.03 Milliarden US Dollar |
| 62 | 2012 | Der Hobbit - Eine unerwartete Reise | 1.02 Milliarden US Dollar |
| 63 | 2026 | Der Super Mario Galaxy Film | 1.01 Milliarden US Dollar |
| 64 | 2008 | The Dark Knight | 1.01 Milliarden US Dollar |
| 65 | 2009 | Harry Potter und der Halbblutprinz | 1.01 Milliarden US Dollar |
| 66 | 2007 | Harry Potter und der Orden des Phönix | 1.01 Milliarden US Dollar |
| 67 | 2022 | Jurassic World - Ein neues Zeitalter | 1 Milliarden US Dollar |
| 68 | 2017 | Jumanji: Willkommen im Dschungel | 995.34 Millionen US Dollar |
| 69 | 2010 | Harry Potter und die Heiligtümer des Todes - Teil 1 | 991.22 Millionen US Dollar |
| 70 | 1994 | Der König der Löwen | 981.71 Millionen US Dollar |
| 71 | 2013 | Gravity | 977.63 Millionen US Dollar |
| 72 | 2023 | Oppenheimer | 975.81 Millionen US Dollar |
| 73 | 2024 | Ich - Einfach unverbesserlich 4 | 972.02 Millionen US Dollar |
| 74 | 2018 | Bohemian Rhapsody | 971.93 Millionen US Dollar |
| 75 | 2013 | Ich - Einfach unverbesserlich 2 | 970.77 Millionen US Dollar |
| 76 | 2016 | The Jungle Book | 967.72 Millionen US Dollar |
| 77 | 2014 | Der Hobbit - Die Schlacht der fünf Heere | 962.75 Millionen US Dollar |
| 78 | 2007 | Pirates of the Caribbean - Am Ende der Welt | 961.69 Millionen US Dollar |
| 79 | 2013 | Der Hobbit - Smaugs Einöde | 959.08 Millionen US Dollar |
| 80 | 2022 | Doctor Strange in the Multiverse of Madness | 955.78 Millionen US Dollar |
| 81 | 2002 | Der Herr der Ringe - Die zwei Türme | 951.55 Millionen US Dollar |
| 82 | 2003 | Findet Nemo | 941.64 Millionen US Dollar |
| 83 | 2022 | Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss | 940.48 Millionen US Dollar |
| 84 | 2004 | Shrek 2 - Der tollkühne Held kehrt zurück | 932.54 Millionen US Dollar |
| 85 | 2021 | James Bond 007 - Keine Zeit zu sterben | 906.8 Millionen US Dollar |
| 86 | 2005 | Star Wars: Episode III - Die Rache der Sith | 905.6 Millionen US Dollar |
| 87 | 2021 | The Battle at Lake Changjin | 902.55 Millionen US Dollar |
| 88 | 2001 | Der Herr der Ringe - Die Gefährten | 897.54 Millionen US Dollar |
| 89 | 2007 | Spider-Man 3 | 897.07 Millionen US Dollar |
| 90 | 2012 | Breaking Dawn - Bis(s) zum Ende der Nacht - Teil 2 | 888.88 Millionen US Dollar |
| 91 | 2009 | Ice Age 3 - Die Dinosaurier sind los | 886.69 Millionen US Dollar |
| 92 | 2017 | Spider-Man: Homecoming | 880.98 Millionen US Dollar |
| 93 | 2015 | James Bond 007 - Spectre | 880.71 Millionen US Dollar |
| 94 | 2012 | Ice Age 4 - Voll verschoben | 877.24 Millionen US Dollar |
| 95 | 2016 | Pets | 875.7 Millionen US Dollar |
| 96 | 2016 | Batman v Superman: Dawn of Justice | 874.36 Millionen US Dollar |
| 97 | 2017 | Wolf Warrior 2 | 870.33 Millionen US Dollar |
| 98 | 2013 | Die Tribute von Panem – Catching Fire | 869.9 Millionen US Dollar |
| 99 | 2025 | Jurassic World: Die Wiedergeburt | 869.15 Millionen US Dollar |
| 100 | 2010 | Inception | 864.54 Millionen US Dollar |
Veränderungen
Veränderungen Oktober 2026
Neuer Spitzenreiter: „Avengers: Endgame” ist mit 2,925 Milliarden US-Dollar wieder auf Platz eins und schiebt „Avatar - Aufbruch nach Pandora” auf Rang zwei. Den entscheidenden Schub brachte die Wiederaufführung „Avengers: Endgame Encore” mit neuen Szenen, die Ende September 2026 in die Kinos kam und allein in den USA rund 36 Millionen Dollar einspielte. Was in den Zusatzszenen steckt, erklären die Regisseure in unserem Artikel zu Endgame Extended. Der übrige Teil der Liste ist unverändert.
Veränderungen September 2026
Der Jahrgang 2026 hat die Liste spürbar umsortiert. „Spider-Man: Brand New Day” ist auf Platz drei eingestiegen und hat „Avatar: The Way of Water” und Titanic je einen Rang nach unten geschoben. „Der Super Mario Galaxy Film” steht auf neun, „Die Odyssee” auf 14, „Toy Story 5” auf 30. Neu im hinteren Feld ist „Jurassic World: Die Wiedergeburt” auf Platz 100 — der Eintrag, der „E.T. - Der Außerirdische” endgültig aus der Liste gedrängt hat. Wie sich das Kinojahr 2026 im Einzelnen entwickelt hat, steht in unserer Jahresbestenliste 2026.
Seit Anfang Oktober 2026 ist es wieder „Avengers: Endgame” mit rund 2,925 Milliarden US-Dollar weltweit. Der Film überholte „Avatar - Aufbruch nach Pandora” (rund 2,924 Milliarden) dank der Wiederaufführung „Avengers: Endgame Encore”. Avatar hatte die Spitze zuvor durch Wiederaufführungen 2021 und 2022 zurückerobert.
In dieser Top 100 sind es rund 69 Filme. Die Grenze wandert: 2022 endete die Milliarden-Gruppe noch etwa auf Platz 50, heute reicht sie fast bis Platz 70.
Nein. Gemessen wird das weltweite Bruttoeinspiel in US-Dollar zum jeweiligen Zeitpunkt. Inflationsbereinigt stünden deutlich ältere Filme vorn, weil ein Ticket vor 40 oder 80 Jahren einen Bruchteil kostete.
„Jurassic Park” von 1993 auf Platz 46. „E.T. - Der Außerirdische” von 1982 stand jahrzehntelang in der Liste und ist inzwischen herausgefallen.
Vier Filme aus 2026 haben es bereits in die Top 30 geschafft: „Spider-Man: Brand New Day” (Platz 3), „Der Super Mario Galaxy Film” (9), „Die Odyssee” (14) und „Toy Story 5” (30).
Die Rangliste hier zählt einzelne Filme. Rechnet man die Einnahmen pro Franchise zusammen, entsteht eine andere Reihenfolge — die führen wir getrennt in der Übersicht der 100 erfolgreichsten Filmreihen.
Chefredakteur und Gründer von scifiscene.
Lege scifiscene als bevorzugte Quelle fest. Unsere Artikel erscheinen dann häufiger in deinen Google-Suchergebnissen und in den Top-Meldungen.













