Erfolgreichste Filme: Die 100 besten Filme
Welches sind die beliebtesten Filme? Hier findest du die Top 100 der erfolgreichsten Filme und die dazugehörigen Filmreihen!
Jedes Jahr erscheinen unzählige neue Filme und Blockbuster in den Kinos, deren Einspielergebnis an den Kinokassen darüber entscheidet, ob der Film eher top oder flop ist. Aus vielen erfolgreichen Filmen wurden später die finanziell erfolgreichsten Filmreihen oder waren sogar schon als solche geplant. Gerade Romanverfilmungen wie Harry Potter, Twilight oder Die Tribute von Panem hatten schon vor der Veröffentlichung der Filme eine breite Fanbasis, die auch für den Erfolg der Filme verantwortlich war.
Die Liste der 100 erfolgreichsten Filme ist gespickt mit Filmen, die alle nach der Jahrtausendwende entstanden sind. Gerade das so erfolgreiche MCU, Star Wars oder die Transformers Filme sind hier mit ihren Fortsetzungen neben den Romanverfilmungen breit vertreten. Und trotzdem hält sich seit 1982 „E.T. - Der Ausserirdische” erfolgreich in den Top 100, auch wenn mit Hinblick auf die Flut an neuen Marvel oder Avatar Filmen in den nächsten Jahren, auch hier die Tage gezählt sein dürften.
Titanic hielt sich ganze 12 Jahre an der Spitze, ehe mit dem Kinostart von „Avatar - Aufbruch nach Pandora” 2009 die Ablösung eingeläutet wurde. Auch dieser Film hielt sich knapp ein Jahrzehnt an der Spitze der erfolgreichsten Filme, bis sich 2019 „Avengers: Endgame” auf den ersten Platz schob. Doch weil der erste Film der Avatar-Filmreihe 2021 noch einmal in China und im Herbst 2022 kurz vor dem Start des zweiten Teils auch in anderen Regionen der Welt im Kino lief, verdrängte er den bisher erfolgreichsten Marvel-Film auf den zweiten Platz und wird dort wohl auch noch eine ganze Zeit lang bleiben.
Im Februar 2023 schob sich dann auch der zweite Teil von Avatar - „Avatar: The Way of Water” an Titanic vorbei auf den zweiten Platz. Mit derzeit 2,3 Milliarden Dollar Umsatz bleibt dieser Teil aber doch deutlich hinter dem derzeit finanziell besten Film und Vorgänger aus 2009.
Seit Ende 2022 besteht die erste Hälfte der erfolgreichsten Filme aus Filmen, die jeweils mindestens 1 Milliarde US Dollar als Einspielergebnis vorweisen können. Nur 3 dieser Filme stammen noch aus der Zeit vor 2000, was auch zeigt, wie erfolgreich heute Filme für Disney, Warner Bros., Universal Studios, Sony Studios oder Paramount in den Kinos sein müssen, um auch eine Fortsetzung zu bekommen.
Welches sind die erfolgreichsten Filme?
Platz | Jahr | Film | Einspielergebnisse Weltweit |
---|---|---|---|
1 | 2009 | Avatar - Aufbruch nach Pandora | 2.92 Milliarden US Dollar |
2 | 2019 | Avengers: Endgame | 2.8 Milliarden US Dollar |
3 | 2022 | Avatar: The Way of Water | 2.32 Milliarden US Dollar |
4 | 1998 | Titanic | 2.26 Milliarden US Dollar |
5 | 2015 | Star Wars: Das Erwachen der Macht | 2.07 Milliarden US Dollar |
6 | 2018 | Avengers: Infinity War | 2.05 Milliarden US Dollar |
7 | 2021 | Spider-Man: No Way Home | 1.95 Milliarden US Dollar |
8 | 2024 | Alles steht Kopf 2 | 1.7 Milliarden US Dollar |
9 | 2015 | Jurassic World | 1.67 Milliarden US Dollar |
10 | 2019 | Der König der Löwen | 1.66 Milliarden US Dollar |
11 | 2012 | Marvel's The Avengers | 1.52 Milliarden US Dollar |
12 | 2015 | Fast & Furious 7 | 1.52 Milliarden US Dollar |
13 | 2022 | Top Gun: Maverick | 1.5 Milliarden US Dollar |
14 | 2019 | Die Eiskönigin 2 | 1.45 Milliarden US Dollar |
15 | 2023 | Barbie | 1.45 Milliarden US Dollar |
16 | 2015 | Avengers: Age of Ultron | 1.41 Milliarden US Dollar |
17 | 2013 | Die Eiskönigin - Völlig unverfroren | 1.4 Milliarden US Dollar |
18 | 2018 | Black Panther | 1.37 Milliarden US Dollar |
19 | 2023 | Der Super Mario Bros. Film | 1.36 Milliarden US Dollar |
20 | 2011 | Harry Potter und die Heiligtümer des Todes - Teil 2 | 1.36 Milliarden US Dollar |
21 | 2024 | Deadpool & Wolverine | 1.34 Milliarden US Dollar |
22 | 2017 | Star Wars: Die letzten Jedi | 1.33 Milliarden US Dollar |
23 | 2018 | Jurassic World - Das gefallene Königreich | 1.31 Milliarden US Dollar |
24 | 2013 | Iron Man 3 | 1.27 Milliarden US Dollar |
25 | 2017 | Die Schöne und das Biest | 1.27 Milliarden US Dollar |
26 | 2018 | Die Unglaublichen 2 | 1.24 Milliarden US Dollar |
27 | 2017 | Fast & Furious 8 | 1.24 Milliarden US Dollar |
28 | 2015 | Alles steht Kopf | 1.22 Milliarden US Dollar |
29 | 2015 | Minions | 1.16 Milliarden US Dollar |
30 | 2003 | Der Herr der Ringe - Die Rückkehr des Königs | 1.16 Milliarden US Dollar |
31 | 2016 | The First Avenger: Civil War | 1.16 Milliarden US Dollar |
32 | 2018 | Aquaman | 1.15 Milliarden US Dollar |
33 | 2012 | James Bond 007 - Skyfall | 1.14 Milliarden US Dollar |
34 | 2019 | Spider-Man: Far From Home | 1.14 Milliarden US Dollar |
35 | 2019 | Captain Marvel | 1.13 Milliarden US Dollar |
36 | 2011 | Transformers 3 | 1.12 Milliarden US Dollar |
37 | 2012 | The Dark Knight Rises | 1.11 Milliarden US Dollar |
38 | 1993 | Jurassic Park | 1.11 Milliarden US Dollar |
39 | 2014 | Transformers: Ära des Untergangs | 1.11 Milliarden US Dollar |
40 | 2019 | Toy Story 4 - Alles hört auf kein Kommando | 1.1 Milliarden US Dollar |
41 | 2019 | Joker | 1.08 Milliarden US Dollar |
42 | 2019 | Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers | 1.08 Milliarden US Dollar |
43 | 2010 | Toy Story 3 | 1.07 Milliarden US Dollar |
44 | 2006 | Pirates of the Caribbean - Fluch der Karibik 2 | 1.07 Milliarden US Dollar |
45 | 2016 | Rogue One: A Star Wars Story | 1.06 Milliarden US Dollar |
46 | 2019 | Aladdin | 1.05 Milliarden US Dollar |
47 | 2011 | Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten | 1.05 Milliarden US Dollar |
48 | 1999 | Star Wars: Episode I - Die dunkle Bedrohung | 1.05 Milliarden US Dollar |
49 | 2001 | Harry Potter und der Stein der Weisen | 1.04 Milliarden US Dollar |
50 | 2017 | Ich - Einfach unverbesserlich 3 | 1.03 Milliarden US Dollar |
51 | 2016 | Findet Dorie | 1.03 Milliarden US Dollar |
52 | 2016 | Zoomania | 1.03 Milliarden US Dollar |
53 | 2010 | Alice im Wunderland | 1.03 Milliarden US Dollar |
54 | 2012 | Der Hobbit - Eine unerwartete Reise | 1.02 Milliarden US Dollar |
55 | 2008 | The Dark Knight | 1.01 Milliarden US Dollar |
56 | 2007 | Harry Potter und der Orden des Phönix | 1 Milliarden US Dollar |
57 | 2022 | Jurassic World - Ein neues Zeitalter | 1 Milliarden US Dollar |
58 | 2017 | Jumanji: Willkommen im Dschungel | 995.34 Millionen US Dollar |
59 | 1994 | Der König der Löwen | 981.71 Millionen US Dollar |
60 | 2023 | Oppenheimer | 975.59 Millionen US Dollar |
61 | 2010 | Harry Potter und die Heiligtümer des Todes - Teil 1 | 972.67 Millionen US Dollar |
62 | 2013 | Ich - Einfach unverbesserlich 2 | 970.77 Millionen US Dollar |
63 | 2024 | Ich - Einfach unverbesserlich 4 | 969.41 Millionen US Dollar |
64 | 2016 | The Jungle Book | 967.72 Millionen US Dollar |
65 | 2014 | Der Hobbit - Die Schlacht der fünf Heere | 962.25 Millionen US Dollar |
66 | 2007 | Pirates of the Caribbean - Am Ende der Welt | 961.69 Millionen US Dollar |
67 | 2013 | Der Hobbit - Smaugs Einöde | 959.08 Millionen US Dollar |
68 | 2022 | Doctor Strange in the Multiverse of Madness | 955.78 Millionen US Dollar |
69 | 2002 | Der Herr der Ringe - Die zwei Türme | 951.55 Millionen US Dollar |
70 | 2003 | Findet Nemo | 941.64 Millionen US Dollar |
71 | 2009 | Harry Potter und der Halbblutprinz | 941.06 Millionen US Dollar |
72 | 2022 | Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss | 940.2 Millionen US Dollar |
73 | 2004 | Shrek 2 - Der tollkühne Held kehrt zurück | 932.41 Millionen US Dollar |
74 | 2018 | Bohemian Rhapsody | 910.81 Millionen US Dollar |
75 | 2021 | The Battle at Lake Changjin | 902.55 Millionen US Dollar |
76 | 2005 | Harry Potter und der Feuerkelch | 897.47 Millionen US Dollar |
77 | 2007 | Spider-Man 3 | 897.07 Millionen US Dollar |
78 | 2016 | Pets | 894.57 Millionen US Dollar |
79 | 2001 | Der Herr der Ringe - Die Gefährten | 888.19 Millionen US Dollar |
80 | 2009 | Ice Age 3 – Die Dinosaurier sind los | 886.69 Millionen US Dollar |
81 | 2017 | Spider-Man: Homecoming | 886.36 Millionen US Dollar |
82 | 2002 | Harry Potter und die Kammer des Schreckens | 882.55 Millionen US Dollar |
83 | 2015 | James Bond 007 - Spectre | 880.71 Millionen US Dollar |
84 | 2012 | Ice Age 4 - Voll verschoben | 877.24 Millionen US Dollar |
85 | 2016 | Batman v Superman: Dawn of Justice | 874.36 Millionen US Dollar |
86 | 2017 | Wolf Warrior 2 | 870.33 Millionen US Dollar |
87 | 2005 | Star Wars: Episode III - Die Rache der Sith | 868.39 Millionen US Dollar |
88 | 2013 | Die Tribute von Panem - Catching Fire | 865.01 Millionen US Dollar |
89 | 2017 | Guardians of the Galaxy Vol. 2 | 863.76 Millionen US Dollar |
90 | 2022 | Black Panther: Wakanda Forever | 859.21 Millionen US Dollar |
91 | 2018 | Venom | 856.09 Millionen US Dollar |
92 | 2017 | Thor: Tag der Entscheidung | 855.3 Millionen US Dollar |
93 | 2012 | Breaking Dawn - Bis(s) zum Ende der Nacht - Teil 2 | 848.59 Millionen US Dollar |
94 | 2023 | Guardians of the Galaxy Vol. 3 | 845.56 Millionen US Dollar |
95 | 2010 | Inception | 839.03 Millionen US Dollar |
96 | 2009 | Transformers - Die Rache | 836.3 Millionen US Dollar |
97 | 2002 | Spider-Man | 831.22 Millionen US Dollar |
98 | 2017 | Coco - Lebendiger als das Leben! | 828.37 Millionen US Dollar |
99 | 2017 | Wonder Woman | 823.97 Millionen US Dollar |
100 | 2021 | Hi, Mom | 822.01 Millionen US Dollar |
Veränderungen
Veränderungen August 2024
Bis Ende August haben es drei Filme aus 2024 in die Liste der 100 erfolgreichsten Filme geschafft. „Alles steht Kopf 2” befindet sich mit 1,67 Milliarden US Dollar auf Position 9, „Deadpool & Wolverine” mit 1,26 Milliarden US Dollar auf Position 24 und „Ich - Einfach unverbesserlich 4” rangiert derzeit mit 915 Millionen US Dollar auf Position 73.
Veränderungen März 2024
Im März 2024 wurde die Datenbasis für diese Übersicht umgestellt. Die Reihenfolge ist weitestgehend gleichgeblieben und wird fortlaufend aktualisiert. Neu ist jetzt auch, dass alle 100 erfolgreichsten Filme hier im Artikel verlinkt sind. Die aktuellen Kinofilme schaffen es erneut nicht in die Rangliste.
Veränderungen Februar 2024
Im Februar 2024 gab es keine Neueinstiege aber keine nennenswerten Verschiebungen.
Veränderungen Januar 2024
Auch im Januar 2024 gab es nur leichte Verschiebungen, die eher auf den Absatz von DVD und Blu-Ray zurückzuführen sind. Hier schafften es die Minions mit „Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss” zwei Plätze nach vorn auf Position 63. Ansonsten gibt es keine nennenswerten Verschiebungen.
Veränderungen Dezember 2023
Im Dezember 2023 gab es nur geringe Veränderungen in den 100 erfolgreichsten Filmen. E.T. wird jetzt wieder auf Platz 100 zu finden. Oppenheimer legt noch einmal um 3 Millionen US Dollar Umsatz zu und rutscht einen weiteren Platz nach vorne. Von den im Dezember 2023 angelaufenen Kinofilmen schafft es keiner in die Rangliste.
Veränderungen November 2023
Es gab im dichten Mittelfeld einige kleinere Verschiebungen, die auf weitere Verkäufe bei Streaming-Diensten oder als DVD bzw. Blu-Ray zurückzuführen sind. Den größten Sprung schafft noch einmal „Oppenheimer” von Platz 68 hoch auf Platz 60 und legt noch einmal um 26 Millionen Einnahmen nach. Bis zur Milliarde fehlen jetzt noch 48 Millionen Dollar Umsatz.
Veränderungen Oktober 2023
Die Veränderungen im Oktober 2023 sind überschaubar. In den 100 erfolgreichsten Filmen gab es keine Positionsveränderungen. „Barbie”, „Der Super Mario Bros. Film”, „Oppenheimer” und „Guardians of the Galaxy Vol. 3” liefen teilweise noch in einigen Kinos und konnten die Einnahmen noch leicht erhöhen.
Veränderungen September 2023
Bis Ende September hat sich „Barbie” auf Platz 14 der erfolgreichsten Filme nach vorne geschoben. Mit im Schlepptau und rein in die Top 100 taucht jetzt auch „Oppenheimer” im dynamischen Barbenheimer Duo des Sommers 2023 in der Liste auf Platz 68 mit auf. Interessanterweise ist seit dem letzten Update im August jetzt auf Platz 94 „Inception” aus 2010 wieder mit vertreten. Zwei neue Filme in der Liste bedeutet aber auch, dass wir uns von zwei Filmen verabschieden müssen. Das ist zum einen „Coco - Lebendiger als das Leben!” (2017) und zum anderen trifft es nach über 40 Jahren auch „E.T. - Der Ausserirdische” (1982). Ältester Film ist jetzt der erste Jurassic Park Film aus dem Jahr 1993.