Filmreihen: Die 100 erfolgreichsten Film-Franchise

Die besten und beliebtesten Filmreihen sind auch die erfolgreichsten Filmreihen. Während die Filmgeschichte fast 900 Filmreihen und Franchise hervorgebracht hat, schaffen es nicht alle in die Liste, der 100 erfolgreichsten Filmreihen.
Und während es Disney mit eigenen Filmreihen wie zum Beispiel Iron Man, Avengers und den
Guardians of the Galaxy innerhalb des Marvel Cinematic Universe sogar mehrmals in die Top 100 geschafft hat, so beeindrucken doch auch die Zahlen von Filmreihen abseits der großen Film-Franchise, die man vielleicht nicht mehr auf dem Schirm hat.
So hält sich zum Beispiel die Filmreihe „Kevin - allein zu Haus” auf Grund der Erfolge Anfang der 1990er noch wacker in den Top 100, während sich Wonder Woman mit gerade einmal einem Film schon in die 100 besten Filmreihen vorgeschoben hat. Spätestens mit dem finanziellen Erfolg des zweiten Wonder Woman Film wird sich dann auch etwas an den 10 erfolgreichsten Film-Franchise ändern. Dann könnte das DC Extended Universe an der Herr der Ringe Filmreihe vorbeigehen und sie aus den Top 10 verdrängen.
Doch auch einige Filmreihen außerhalb der Top 100 könnten in den nächsten Jahren die Reihenfolge ändern. So klopft zum Beispiel die Horror-Filmreihe um Annabelle schon an die Tür und auch der geplante Ghostbusters Film sowie der geplante Lara Croft Film könnten die Scary Movie und Rambo Filmreihe aus den Top 100 verdrängen.
Fakt ist aber, dass das MCU aktuell die finanziell erfolgreichste Filmreihe ist und diesen Platz auch nicht so schnell abgeben wird. Und selbst wenn Star Wars plötzlich den Abstand aufholen könnte, würde der erste Platz immer noch im Hause Disney verbleiben.
Welche sind die beliebtesten Filmreihen aller Zeiten?
Platz | Filmreihe | Umsatz weltweit |
---|---|---|
1 | Marvel Cinematic Universe | 26,47Milliarden Dollar |
2 | Star Wars | 10,32Milliarden Dollar |
3 | Harry Potter | 9,58Milliarden Dollar |
4 | Spider-Man | 8,26Milliarden Dollar |
5 | James Bond | 7,88Milliarden Dollar |
6 | Avengers | 7,76Milliarden Dollar |
7 | Batman | 6,81Milliarden Dollar |
8 | Fast and the Furious | 6,61Milliarden Dollar |
9 | X-Men | 6,08Milliarden Dollar |
10 | Der Herr der Ringe | 5,85Milliarden Dollar |
11 | DC Extended Universe | 5,8Milliarden Dollar |
12 | Jurassic Park | 5,01Milliarden Dollar |
13 | Transformers | 4,85Milliarden Dollar |
14 | Fluch der Karibik | 4,52Milliarden Dollar |
15 | Ich - Einfach unverbesserlich | 3,71Milliarden Dollar |
16 | Mission: Impossible | 3,58Milliarden Dollar |
17 | Shrek | 3,55Milliarden Dollar |
18 | Twilight | 3,32Milliarden Dollar |
19 | Ice Age | 3,21Milliarden Dollar |
20 | Toy Story | 3,05Milliarden Dollar |
21 | Die Tribute von Panem | 2,96Milliarden Dollar |
22 | Der Hobbit | 2,91Milliarden Dollar |
23 | Avatar | 2,85Milliarden Dollar |
24 | Die Eiskönigin | 2,71Milliarden Dollar |
25 | Der König der Löwen | 2,64Milliarden Dollar |
26 | Superman | 2,55Milliarden Dollar |
27 | Dark Knight Trilogie | 2,44Milliarden Dollar |
28 | Iron Man | 2,42Milliarden Dollar |
29 | Madagascar | 2,27Milliarden Dollar |
30 | Star Trek | 2,27Milliarden Dollar |
31 | Captain America | 2,24Milliarden Dollar |
32 | Planet der Affen | 2,12Milliarden Dollar |
33 | The Conjuring | 2,11Milliarden Dollar |
34 | Jumanji | 2,08Milliarden Dollar |
35 | Terminator | 2,07Milliarden Dollar |
36 | Indiana Jones | 1,96Milliarden Dollar |
37 | Findet Nemo | 1,96Milliarden Dollar |
38 | Thor | 1,94Milliarden Dollar |
39 | MonsterVerse: Godzilla und King Kong | 1,94Milliarden Dollar |
40 | Men in Black | 1,94Milliarden Dollar |
41 | The Incredibles | 1,87Milliarden Dollar |
42 | Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind | 1,85Milliarden Dollar |
43 | Godzilla | 1,85Milliarden Dollar |
44 | Kung Fu Panda | 1,82Milliarden Dollar |
45 | Matrix | 1,79Milliarden Dollar |
46 | King Kong | 1,68Milliarden Dollar |
47 | Bourne | 1,67Milliarden Dollar |
48 | Guardians of the Galaxy | 1,64Milliarden Dollar |
49 | Drachenzähmen leicht gemacht | 1,63Milliarden Dollar |
50 | Alien | 1,63Milliarden Dollar |
51 | Deadpool | 1,57Milliarden Dollar |
52 | Die Chroniken von Narnia | 1,56Milliarden Dollar |
53 | Sony’s Marvel Universum | 1,52Milliarden Dollar |
54 | Rocky | 1,51Milliarden Dollar |
55 | Doctor Strange | 1,48Milliarden Dollar |
56 | Da Vinci Code | 1,48Milliarden Dollar |
57 | Stirb Langsam | 1,43Milliarden Dollar |
58 | Ocean's Eleven | 1,42Milliarden Dollar |
59 | Die Mumie | 1,42Milliarden Dollar |
60 | Hangover | 1,41Milliarden Dollar |
61 | Wolverine | 1,41Milliarden Dollar |
62 | Cars | 1,41Milliarden Dollar |
63 | Alvin and the Chipmunks | 1,4Milliarden Dollar |
64 | Hotel Transylvania | 1,39Milliarden Dollar |
65 | Detective Chinatown | 1,36Milliarden Dollar |
66 | Hulk | 1,36Milliarden Dollar |
67 | Venom | 1,36Milliarden Dollar |
68 | Black Panther | 1,34Milliarden Dollar |
69 | Nachts im Museum | 1,34Milliarden Dollar |
70 | The Secret Life of Pets | 1,33Milliarden Dollar |
71 | Fifty Shades of Grey | 1,32Milliarden Dollar |
72 | Monsters, Inc. | 1,3Milliarden Dollar |
73 | Alice im Wunderland | 1,3Milliarden Dollar |
74 | Resident Evil | 1,27Milliarden Dollar |
75 | Maleficent | 1,25Milliarden Dollar |
76 | Independence Day | 1,2Milliarden Dollar |
77 | ES | 1,17Milliarden Dollar |
78 | Minions | 1,16Milliarden Dollar |
79 | Pokemon | 1,16Milliarden Dollar |
80 | Meine Braut, ihr Vater und ich - Reihe | 1,16Milliarden Dollar |
81 | Teenage Mutant Ninja Turtles | 1,15Milliarden Dollar |
82 | Ant-Man | 1,14Milliarden Dollar |
83 | Die Schlümpfe | 1,11Milliarden Dollar |
84 | Lego | 1,09Milliarden Dollar |
85 | Sherlock Holmes | 1,03Milliarden Dollar |
86 | Sing | 1,03Milliarden Dollar |
87 | Ralph reichts - Reihe | 1,03Milliarden Dollar |
88 | Saw | 1,02Milliarden Dollar |
89 | Mamma Mia | 997,65Millionen Dollar |
90 | American Pie | 990,38Millionen Dollar |
91 | Wonder Woman | 984,42Millionen Dollar |
92 | Rio | 980,37Millionen Dollar |
93 | Zurück in die Zukunft | 961,57Millionen Dollar |
94 | Lethal Weapon | 952,59Millionen Dollar |
95 | Ghostbusters | 944,73Millionen Dollar |
96 | Kingsman | 934,49Millionen Dollar |
97 | Taken | 932,41Millionen Dollar |
98 | The Maze Runner | 924,76Millionen Dollar |
99 | Hannibal Lecter | 921,49Millionen Dollar |
100 | Jack Ryan | 910,98Millionen Dollar |
Die Daten der weltweiten Einnahmen und Reihenfolge der Filmreihen und Franchise entstammt the-numbers.com, einer Webseite, die sich mit dem Boxoffice und den Einnahmen von Filmen und Filmreihen beschäftigt.
Stand der Daten entspricht dem Datum des Artikels.