Filmreihen: Die 100 erfolgreichsten Film-Franchise
Welches sind die besten und erfolgreichsten Filmreihen aller Zeiten? Unsere täglich aktualisierte Top 100 zeigt die weltweiten Einspielergebnisse aller großen Film-Franchise – vom MCU bis Dune.
Welches sind die erfolgreichsten und beliebtesten Filmreihen aller Zeiten? Hier findest du die Top 100 der erfolgreichsten Film-Franchise – täglich aktualisiert auf Basis der weltweiten Box-Office-Daten. An der Spitze thront weiterhin das Marvel Cinematic Universe, doch dahinter ist im Kinojahr 2026 ordentlich Bewegung: „Toy Story 5” und „Minions & Monster” laufen gerade im Kino, und im Dezember greifen „Avengers: Doomsday”, „Dune: Part Three” und „Shrek 5” fast gleichzeitig an.
Auf einen Blick
Was ist die erfolgreichste Filmreihe aller Zeiten? Das Marvel Cinematic Universe mit rund 32,6 Milliarden US-Dollar weltweitem Einspielergebnis – mit großem Abstand Platz 1.
Wie aktuell sind die Zahlen? Die Tabelle wird täglich aktualisiert. Quelle der weltweiten Box-Office-Daten ist Box Office Mojo.
Was bewegt die Liste 2026? „Toy Story 5” und „Minions 3” laufen aktuell im Kino. Im Juli folgt „Spider-Man: Brand New Day”, im Dezember starten „Avengers: Doomsday”, „Dune: Part Three”, „Ice Age 6” und „Shrek 5”.
Die erfolgreichsten Filmreihen
- Einnahmen
| Pos | Filmreihe | Einspielergebnis USD | Anzahl Filme |
| 1 | Marvel Cinematic Universe | 32.646.316.970 | 48 |
| 2 | Wizarding World | 11.347.593.411 | 11 |
| 3 | Star Wars | 10.688.419.260 | 15 |
| 4 | Harry Potter | 9.468.649.091 | 8 |
| 5 | Spider-Man | 9.085.522.097 | 16 |
| 6 | Avengers | 7.777.410.723 | 6 |
| 7 | X-Men | 7.422.574.641 | 17 |
| 8 | Fast & Furious | 7.321.258.107 | 14 |
| 9 | DC Extended Universe | 7.212.682.570 | 15 |
| 10 | Jurassic Park | 6.955.006.895 | 7 |
| 11 | Avatar | 6.753.187.899 | 4 |
| 12 | James Bond | 6.442.163.586 | 25 |
| 13 | Batman | 6.316.742.305 | 15 |
| 14 | Herr der Ringe | 5.965.712.076 | 9 |
| 15 | Ich - Einfach unverbesserlich | 5.815.368.320 | 7 |
| 16 | Transformers | 5.425.417.055 | 10 |
| 17 | Mission Impossible | 4.802.257.645 | 8 |
| 18 | Fluch der Karibik | 4.524.779.355 | 6 |
| 19 | Toy Story | 4.082.982.367 | 6 |
| 20 | Shrek | 4.026.276.429 | 10 |
| 21 | Superman | 3.848.636.101 | 14 |
| 22 | Twilight | 3.485.809.092 | 5 |
| 23 | Der König der Löwen | 3.367.420.565 | 5 |
| 24 | Die Tribute von Panem | 3.350.147.542 | 6 |
| 25 | Ice Age | 3.223.615.796 | 18 |
| 26 | Der Hobbit | 2.939.282.529 | 3 |
| 27 | Alles steht Kopf | 2.914.401.781 | 2 |
| 28 | Deadpool | 2.906.807.624 | 5 |
| 29 | The Conjuring | 2.904.232.834 | 10 |
| 30 | Die Eiskönigin | 2.850.729.170 | 4 |
| 31 | Wolverine | 2.745.145.231 | 4 |
| 32 | Thor | 2.710.339.645 | 5 |
| 33 | Captain America | 2.655.139.270 | 4 |
| 34 | Godzilla | 2.598.185.944 | 17 |
| 35 | Planet der Affen | 2.524.592.535 | 11 |
| 36 | Monsterverse | 2.523.097.422 | 6 |
| 37 | The Dark Knight Trilogie | 2.503.196.795 | 3 |
| 38 | Guardians of the Galaxy | 2.482.670.367 | 3 |
| 39 | Iron Man | 2.475.882.222 | 3 |
| 40 | Kung Fu Panda | 2.368.453.521 | 8 |
| 41 | DC Elseworlds | 2.368.160.703 | 5 |
| 42 | Indiana Jones | 2.367.804.138 | 5 |
| 43 | Minions | 2.293.605.801 | 3 |
| 44 | Drachenzähmen leicht gemacht | 2.293.311.196 | 5 |
| 45 | Fantastic Four | 2.280.966.478 | 6 |
| 46 | Madagascar | 2.267.626.819 | 4 |
| 47 | Black Panther | 2.234.168.565 | 3 |
| 48 | King Kong | 2.225.055.880 | 12 |
| 49 | Sony's Spider-Man Universe | 2.171.922.629 | 6 |
| 50 | Star Trek | 2.138.406.118 | 16 |
| 51 | Terminator | 2.105.699.296 | 6 |
| 52 | Jumanji | 2.059.855.895 | 5 |
| 53 | Matrix | 1.974.808.520 | 5 |
| 54 | Findet Nemo | 1.970.904.949 | 2 |
| 55 | Men in Black | 1.942.630.013 | 5 |
| 56 | Phantastische Tierwesen | 1.878.944.320 | 3 |
| 57 | Die Unglaublichen | 1.874.914.165 | 3 |
| 58 | Top Gun | 1.864.549.427 | 3 |
| 59 | Venom | 1.841.886.371 | 3 |
| 60 | Die Mumie | 1.793.789.213 | 17 |
| 61 | Vaiana | 1.746.948.791 | 2 |
| 62 | Jason Bourne | 1.642.306.915 | 6 |
| 63 | Doctor Strange | 1.633.572.637 | 4 |
| 64 | Ant-Man | 1.618.057.284 | 3 |
| 65 | Aquaman | 1.592.209.619 | 2 |
| 66 | Die Chroniken von Narnia | 1.580.364.900 | 4 |
| 67 | Rocky / Creed | 1.568.386.579 | 11 |
| 68 | Alien | 1.557.089.456 | 9 |
| 69 | Da Vinci Code | 1.507.301.933 | 3 |
| 70 | Stirb Langsam | 1.442.594.783 | 5 |
| 71 | Ocean's Eleven | 1.422.570.157 | 6 |
| 72 | Hangover | 1.418.093.696 | 3 |
| 73 | Cars | 1.405.780.020 | 3 |
| 74 | Harley Quinn | 1.388.143.591 | 4 |
| 75 | Alvin und die Chipmunks | 1.385.986.622 | 5 |
| 76 | Hotel Transsilvanien | 1.383.104.413 | 3 |
| 77 | Detective Chinatown | 1.356.285.654 | 3 |
| 78 | Nachts im Museum | 1.350.793.284 | 4 |
| 79 | Joker | 1.343.646.808 | 2 |
| 80 | Captain Marvel | 1.337.553.271 | 2 |
| 81 | Teenage Mutant Ninja Turtles | 1.332.858.717 | 9 |
| 82 | Pets | 1.325.732.458 | 2 |
| 83 | Alice im Wunderland | 1.325.289.014 | 2 |
| 84 | Monster Inc. | 1.323.332.700 | 2 |
| 85 | Fifty Shades of Grey | 1.323.182.331 | 3 |
| 86 | Die wandernde Erde | 1.315.015.644 | 2 |
| 87 | Lilo & Stitch | 1.312.817.841 | 5 |
| 88 | Resident Evil | 1.274.590.344 | 8 |
| 89 | Maleficent | 1.251.583.774 | 2 |
| 90 | Bad Boys | 1.245.802.462 | 4 |
| 91 | Scream | 1.240.560.178 | 7 |
| 92 | Sonic the Hedgehog | 1.217.299.805 | 4 |
| 93 | Independence Day | 1.207.082.826 | 2 |
| 94 | Es | 1.192.889.163 | 2 |
| 95 | John Wick | 1.176.127.488 | 5 |
| 96 | Meine Braut ihr Vater und ich | 1.163.752.566 | 3 |
| 97 | A Quiet Place | 1.162.142.861 | 4 |
| 98 | Dune | 1.157.016.984 | 4 |
| 99 | Ghostbusters | 1.147.595.635 | 5 |
| 100 | Saw | 1.130.663.103 | 11 |
12. Juli 2026
Box Office Mojo
Hinweis: Die weltweiten Box-Office-Daten stammen von Box Office Mojo und werden von scifiscene seit April 2024 direkt erfasst – die Tabelle wird täglich aktualisiert. Bei der Zuordnung von Filmen zu Filmreihen gehen wir bewusst eigene Wege: Bei James Bond etwa zählen „Sag niemals nie” und der Casino-Royale-TV-Film nicht zur offiziellen Kinoreihe und bleiben deshalb außen vor.
Welche sind die beliebtesten Filmreihen aller Zeiten?
Die besten und beliebtesten Filmreihen sind meist auch die erfolgreichsten. Die Filmgeschichte hat fast 900 Filmreihen und Franchise hervorgebracht – aber längst nicht alle schaffen es in die Liste der 100 erfolgreichsten Filmreihen.
Disney ist mit eigenen Filmreihen wie Iron Man, Avengers oder den Guardians of the Galaxy innerhalb des Marvel Cinematic Universe gleich mehrfach in den Top 100 vertreten. Doch auch abseits der ganz großen Film-Franchise stecken beeindruckende Zahlen in der Liste – oft von Reihen, die man gar nicht mehr auf dem Schirm hat.
Gerade wenn Klassiker eine späte Fortsetzung bekommen, die zu den erfolgreichsten Filmen gehört, wirbelt das die Reihenfolge durcheinander. 2022 katapultierte „Top Gun: Maverick” seine Reihe in die Top 50, 2024 spülte „Deadpool & Wolverine” gleich vier Franchises nach vorn – und 2025 brachte das Realfilm-Remake von „Lilo & Stitch” mit über einer Milliarde US-Dollar seine Filmreihe komplett neu in die Top 100.
Fakt bleibt: Das MCU ist mit Abstand die finanziell erfolgreichste Filmreihe und wird diesen Platz so schnell nicht abgeben. Mit „Avengers: Doomsday” dürfte der Vorsprung ab Dezember 2026 sogar noch weiter wachsen. Und selbst wenn Star Wars den Abstand irgendwann aufholen sollte – der erste Platz bliebe im Hause Disney.
Das bewegt die Top 100 im Kinojahr 2026
Das erste Halbjahr 2026 gehörte den Animationsfilmen: „Toy Story 5” hat nach gut zwei Wochen bereits rund 600 Millionen US-Dollar eingespielt und schiebt die Toy-Story-Reihe weiter nach vorn. Seit Anfang Juli läuft außerdem „Minions & Monster”, der nächste sichere Milliarden-Kandidat aus dem Einfach-unverbesserlich-Kosmos.
Star Wars hatte dagegen einen schweren Stand: „Star Wars: The Mandalorian and Grogu” kommt bislang nur auf rund 315 Millionen US-Dollar weltweit und droht, der schwächste Live-Action-Kinofilm der Reihe zu werden.
Richtig spannend wird die zweite Jahreshälfte: Am 31. Juli startet „Spider-Man: Brand New Day” – davon profitieren gleich Spider-Man-Reihe und MCU. Und im Dezember drängeln sich die Schwergewichte: „Avengers: Doomsday” (18. Dezember), „Dune: Part Three” (17. Dezember), „Ice Age: Boiling Point” (18. Dezember) und „Shrek 5” (23. Dezember). So viele Franchise-Starts in einem Monat gab es selten – die Reihenfolge der Top 100 dürfte sich zum Jahreswechsel spürbar verschieben.
Rückblick: Das war das Kinojahr 2025
2025 schrieb Kinogeschichte: Mit „Ne Zha 2” (rund 2,27 Milliarden US-Dollar, fast ausschließlich in China) führte erstmals kein US-Film die weltweite Jahresliste an. Dahinter landeten „Zoomania 2” mit rund 1,86 Milliarden und „Avatar: Fire and Ash” mit knapp 1,5 Milliarden US-Dollar – James Camerons dritter Avatar-Film festigt den Platz der Reihe in den Top 15.
Für die Top 100 der Filmreihen war das Realfilm-Remake von „Lilo & Stitch” der wichtigste Neuzugang: Mit über einer Milliarde US-Dollar stieg die Filmreihe direkt in die Liste ein. „Jurassic World: Die Wiedergeburt” spielte rund 860 Millionen US-Dollar ein und hielt die Jurassic-Reihe in den Top 15, blieb aber deutlich hinter den Milliarden-Ergebnissen der Vorgänger zurück.
Bei den Superhelden startete „Superman” mit gut 610 Millionen US-Dollar das neue DC Universe, während „The Fantastic 4: First Steps” mit rund 520 Millionen hinter den Erwartungen blieb. Dazu kamen „Mission: Impossible – The Final Reckoning” als Abschluss der Ethan-Hunt-Ära und die erfolgreiche Realverfilmung von „Drachenzähmen leicht gemacht”, die ihre Reihe ebenfalls nach vorn brachte.
Die erfolgreichste Filmreihe aller Zeiten ist das Marvel Cinematic Universe (MCU) mit rund 32,6 Milliarden US-Dollar weltweitem Einspielergebnis seit 2008 – mit großem Abstand vor allen anderen Film-Franchises.
Unter den großen Kinoreihen führt James Bond mit 25 offiziellen Kinofilmen seit 1962. Rechnet man alle Produktionen zusammen, liegt Godzilla vorn: Seit 1954 sind über 30 japanische und amerikanische Filme erschienen.
Die am längsten laufende große Filmreihe ist Godzilla: Seit dem japanischen Original von 1954 erscheinen seit über 70 Jahren immer wieder neue Filme – zuletzt aus dem Monsterverse und aus Japan („Godzilla: Minus One”).
Klassiker für einen Filmreihen-Marathon sind „Der Herr der Ringe” plus „Der Hobbit”, die acht Harry-Potter-Filme, Star Wars in Episoden-Reihenfolge oder „Zurück in die Zukunft”. Wer mehr Zeit mitbringt, kann sich am MCU in chronologischer Reihenfolge versuchen.
Die Tabelle der 100 erfolgreichsten Filmreihen wird täglich auf Basis der weltweiten Box-Office-Daten (Quelle: Box Office Mojo) aktualisiert. Die Texte zu den Veränderungen fassen die wichtigsten Bewegungen zusammen.