Filmreihen: Die 100 erfolgreichsten Film-Franchise

Die besten und beliebtesten Filmreihen sind auch die erfolgreichsten Filmreihen. Während die Filmgeschichte fast 900 Filmreihen und Franchise hervorgebracht hat, schaffen es nicht alle in die Liste, der 100 erfolgreichsten Filmreihen.
Und während es Disney mit eigenen Filmreihen wie zum Beispiel Iron Man, Avengers und den
Guardians of the Galaxy innerhalb des Marvel Cinematic Universe sogar mehrmals in die Top 100 geschafft hat, so beeindrucken doch auch die Zahlen von Filmreihen abseits der großen Film-Franchise, die man vielleicht nicht mehr auf dem Schirm hat.
So hält sich zum Beispiel die Filmreihe „Kevin - allein zu Haus” auf Grund der Erfolge Anfang der 1990er noch wacker in den Top 100, während sich Wonder Woman mit gerade einmal einem Film schon in die 100 besten Filmreihen vorgeschoben hat. Spätestens mit dem finanziellen Erfolg des zweiten Wonder Woman Film wird sich dann auch etwas an den 10 erfolgreichsten Film-Franchise ändern. Dann könnte das DC Extended Universe an der Herr der Ringe Filmreihe vorbeigehen und sie aus den Top 10 verdrängen.
Doch auch einige Filmreihen außerhalb der Top 100 könnten in den nächsten Jahren die Reihenfolge ändern. So klopft zum Beispiel die Horror-Filmreihe um Annabelle schon an die Tür und auch der geplante Ghostbusters Film sowie der geplante Lara Croft Film könnten die Scary Movie und Rambo Filmreihe aus den Top 100 verdrängen.
Fakt ist aber, dass das MCU aktuell die finanziell erfolgreichste Filmreihe ist und diesen Platz auch nicht so schnell abgeben wird. Und selbst wenn Star Wars plötzlich den Abstand aufholen könnte, würde der erste Platz immer noch im Hause Disney verbleiben.
Welche sind die beliebtesten Filmreihen aller Zeiten?
Platz | Filmreihe | Umsatz weltweit |
---|---|---|
1 | Marvel Cinematic Universe | 22,56 Milliarden US-Dollar |
2 | Star Wars | 10,32 Milliarden US-Dollar |
3 | Harry Potter | 9,22 Milliarden US-Dollar |
4 | Avengers | 7,75 Milliarden US-Dollar |
5 | Spider-Man | 7,22 Milliarden US-Dollar |
6 | James Bond | 7,12 Milliarden US-Dollar |
7 | X-Men | 6,08 Milliarden US-Dollar |
8 | Batman | 6,04 Milliarden US-Dollar |
9 | Fast and the Furious | 5,90 Milliarden US-Dollar |
10 | Peter Jackson's Herr der Ringe | 5,85 Milliarden US-Dollar |
11 | DC Extended Universe | 5,47 Milliarden US-Dollar |
12 | Jurassic Park | 5,01 Milliarden US-Dollar |
13 | Transformers | 4,85 Milliarden US-Dollar |
14 | Fluch der Karibik | 4,52 Milliarden US-Dollar |
15 | Ich - Einfach unverbesserlich | 3,71 Milliarden US-Dollar |
16 | Mission: Impossible | 3,58 Milliarden US-Dollar |
17 | Shrek | 3,55 Milliarden US-Dollar |
18 | Twilight | 3,32 Milliarden US-Dollar |
19 | Ice Age | 3,21 Milliarden US-Dollar |
20 | Toy Story | 3,05 Milliarden US-Dollar |
21 | Die Tribute von Panem | 2,96 Milliarden US-Dollar |
22 | Der Hobbit | 2,92 Milliarden US-Dollar |
23 | Avatar | 2,79 Milliarden US-Dollar |
24 | Die Eiskönigin | 2,72 Milliarden US-Dollar |
25 | Der König der Löwen | 2,64 Milliarden US-Dollar |
26 | Superman | 2,55 Milliarden US-Dollar |
27 | Dark Knight Trilogie | 2,44 Milliarden US-Dollar |
28 | Iron Man | 2,42 Milliarden US-Dollar |
29 | Madagascar | 2,27 Milliarden US-Dollar |
30 | Star Trek | 2,27 Milliarden US-Dollar |
31 | Captain America | 2,24 Milliarden US-Dollar |
32 | Planet der Affen | 2,12 Milliarden US-Dollar |
33 | Jumanji | 2,08 Milliarden US-Dollar |
34 | Terminator | 2,07 Milliarden US-Dollar |
35 | Indiana Jones | 1,96 Milliarden US-Dollar |
36 | Findet Nemo | 1,96 Milliarden US-Dollar |
37 | Thor | 1,94 Milliarden US-Dollar |
38 | Men in Black | 1,94 Milliarden US-Dollar |
39 | The Conjuring | 1,90 Milliarden US-Dollar |
40 | The Incredibles | 1,87 Milliarden US-Dollar |
41 | Kung Fu Panda | 1,82 Milliarden US-Dollar |
42 | Bourne | 1,67 Milliarden US-Dollar |
43 | Alien | 1,65 Milliarden US-Dollar |
44 | Guardians of the Galaxy | 1,64 Milliarden US-Dollar |
45 | Drachenzähmen leicht gemacht | 1,63 Milliarden US-Dollar |
46 | Matrix | 1,63 Milliarden US-Dollar |
47 | Deadpool | 1,57 Milliarden US-Dollar |
48 | Die Chroniken von Narnia | 1,56 Milliarden US-Dollar |
49 | Rocky | 1,51 Milliarden US-Dollar |
50 | Da Vinci Code | 1,48 Milliarden US-Dollar |
51 | MonsterVerse: Godzilla und King Kong | 1,47 Milliarden US-Dollar |
52 | Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind | 1,46 Milliarden US-Dollar |
53 | Stirb Langsam | 1,43 Milliarden US-Dollar |
54 | Ocean's Eleven | 1,42 Milliarden US-Dollar |
55 | Die Mumie | 1,42 Milliarden US-Dollar |
56 | Hangover | 1,41 Milliarden US-Dollar |
57 | Wolverine | 1,41 Milliarden US-Dollar |
58 | Cars | 1,41 Milliarden US-Dollar |
59 | Alvin und the Chipmunks | 1,40 Milliarden US-Dollar |
60 | Godzilla | 1,38 Milliarden US-Dollar |
61 | Hotel Transylvania | 1,37 Milliarden US-Dollar |
62 | Hulk | 1,36 Milliarden US-Dollar |
63 | Nachts im Museum | 1,34 Milliarden US-Dollar |
64 | Fifty Shades of Grey | 1,32 Milliarden US-Dollar |
65 | Pets | 1,32 Milliarden US-Dollar |
66 | Monsters, Inc. | 1,30 Milliarden US-Dollar |
67 | Alice im Wunderland | 1,30 Milliarden US-Dollar |
68 | Maleficent | 1,25 Milliarden US-Dollar |
69 | Resident Evil | 1,23 Milliarden US-Dollar |
70 | King Kong | 1,22 Milliarden US-Dollar |
71 | Independence Day | 1,20 Milliarden US-Dollar |
72 | ES | 1,17 Milliarden US-Dollar |
73 | Minions | 1,16 Milliarden US-Dollar |
74 | Meine Braut, ihr Vater und ich - Reihe | 1,16 Milliarden US-Dollar |
75 | Teenage Mutant Ninja Turtles | 1,15 Milliarden US-Dollar |
76 | Ant-Man | 1,14 Milliarden US-Dollar |
77 | Pokemon | 1,12 Milliarden US-Dollar |
78 | Die Schlümpfe | 1,11 Milliarden US-Dollar |
79 | Lego | 1,09 Milliarden US-Dollar |
80 | Sherlock Holmes | 1,03 Milliarden US-Dollar |
81 | Ralph reichts - Reihe | 1,03 Milliarden US-Dollar |
82 | Mamma Mia | 996 Millionen US-Dollar |
83 | American Pie | 990 Millionen US-Dollar |
84 | Saw | 982 Millionen US-Dollar |
85 | Rio | 980 Millionen US-Dollar |
86 | Zurück in die Zukunft | 962 Millionen US-Dollar |
87 | Lethal Weapon | 953 Millionen US-Dollar |
88 | Taken | 932 Millionen US-Dollar |
89 | The Maze Runner | 925 Millionen US-Dollar |
90 | Hannibal Lecter | 921 Millionen US-Dollar |
91 | Jack Ryan | 911 Millionen US-Dollar |
92 | Paranormal Activity | 890 Millionen US-Dollar |
93 | Man of Steel | 872 Millionen US-Dollar |
94 | Filmreihe: Kevin - Allein zu Haus | 866 Millionen US-Dollar |
95 | Sony’s Marvel Universe | 854 Millionen US-Dollar |
96 | Rush Hour | 849 Millionen US-Dollar |
97 | Bad Boys | 839 Millionen US-Dollar |
98 | Scary Movie | 831 Millionen US-Dollar |
99 | Wonder Woman | 819 Millionen US-Dollar |
100 | Rambo | 818 Millionen US-Dollar |
Die Daten der weltweiten Einnahmen und Reihenfolge der Filmreihen und Franchise entstammt the-numbers.com, einer Webseite, die sich mit dem Boxoffice und den Einnahmen von Filmen und Filmreihen beschäftigt.
Stand der Daten entspricht dem Datum des Artikels.