Filmreihen: Die 100 erfolgreichsten Film-Franchise

Die besten und beliebtesten Filmreihen sind auch die erfolgreichsten Filmreihen. Während die Filmgeschichte fast 900 Filmreihen und Franchise hervorgebracht hat, schaffen es nicht alle in die Liste, der 100 erfolgreichsten Filmreihen.
Und während es Disney mit eigenen Filmreihen wie zum Beispiel Iron Man, Avengers und den
Guardians of the Galaxy innerhalb des Marvel Cinematic Universe sogar mehrmals in die Top 100 geschafft hat, so beeindrucken doch auch die Zahlen von Filmreihen abseits der großen Film-Franchise, die man vielleicht nicht mehr auf dem Schirm hat.
Gerade wenn Klassiker eine Fortsetzung bekommen und diese Fortsetzung zu den erfolgreichsten Filmen gehört, wirbelt das die Reihenfolge der erfolgreichsten Filmreihen erneut durcheinander. 2022 passierte das zum Beispiel durch „Top Gun: Maverick”, der die daraus resultierende Filmreihe durch den finanziellen Erfolg in die Top 50 katapultierte. Auch hatte die Veröffentlichung vom zweite Teil von Wonder Woman Filme hatte die Reihenfolge der erfolgreichsten Film-Franchise geändert, als das DC Extended Universe an der Herr der Ringe Filmreihe vorbei, in die Top 10 aufstieg.
Doch auch einige Filmreihen außerhalb der Top 100 könnten in den nächsten Jahren die Reihenfolge ändern. So stieg mit der Veröffentlich von „Ghostbusters Legacy” die Filmreihe in die Top 100 auf, während die Scary Movie und Rambo Filmreihe aus den Top 100 verdrängt wurden.
Fakt ist aber, dass das MCU aktuell mit Abstand die finanziell erfolgreichste Filmreihe ist und diesen Platz auch nicht so schnell abgeben wird. Und selbst wenn Star Wars plötzlich den Abstand aufholen könnte, würde der erste Platz immer noch im Hause Disney verbleiben.
Welche sind die beliebtesten Filmreihen aller Zeiten?
Platz | Filmreihe | Umsatz weltweit |
---|---|---|
1 | Marvel Cinematic Universe | 29,74 Milliarden Dollar |
2 | Star Wars | 10,33 Milliarden Dollar |
3 | Harry Potter | 9,57 Milliarden Dollar |
4 | Spider-Man | 8,96 Milliarden Dollar |
5 | James Bond | 7,88 Milliarden Dollar |
6 | Avengers | 7,75 Milliarden Dollar |
7 | Fast and the Furious | 7,32 Milliarden Dollar |
8 | Batman | 6,8 Milliarden Dollar |
9 | DC Extended Universe | 6,72 Milliarden Dollar |
10 | X-Men | 6,07 Milliarden Dollar |
11 | Jurassic Park | 6,03 Milliarden Dollar |
12 | Der Herr der Ringe | 5,85 Milliarden Dollar |
13 | Transformers | 5,28 Milliarden Dollar |
14 | Avatar | 5,24 Milliarden Dollar |
15 | Ich - Einfach unverbesserlich | 4,65 Milliarden Dollar |
16 | Fluch der Karibik | 4,52 Milliarden Dollar |
17 | Mission: Impossible | 4,14 Milliarden Dollar |
18 | Shrek | 4,03 Milliarden Dollar |
19 | Twilight | 3,31 Milliarden Dollar |
20 | Toy Story | 3,27 Milliarden Dollar |
21 | Ice Age | 3,21 Milliarden Dollar |
22 | Die Tribute von Panem | 3,16 Milliarden Dollar |
23 | Der Hobbit | 2,91 Milliarden Dollar |
24 | Die Eiskönigin | 2,73 Milliarden Dollar |
25 | Thor | 2,71 Milliarden Dollar |
26 | Der König der Löwen | 2,63 Milliarden Dollar |
27 | Sony’s Marvel Universe | 2,58 Milliarden Dollar |
28 | Superman | 2,55 Milliarden Dollar |
29 | Guardians of the Galaxy | 2,49 Milliarden Dollar |
30 | Dark Knight Trilogie | 2,44 Milliarden Dollar |
31 | Iron Man | 2,42 Milliarden Dollar |
32 | The Conjuring | 2,37 Milliarden Dollar |
33 | Indiana Jones | 2,34 Milliarden Dollar |
34 | Madagascar | 2,27 Milliarden Dollar |
35 | Star Trek | 2,27 Milliarden Dollar |
36 | Captain America | 2,24 Milliarden Dollar |
37 | Black Panther | 2,19 Milliarden Dollar |
38 | Planet der Affen | 2,12 Milliarden Dollar |
39 | Minions | 2,1 Milliarden Dollar |
40 | Jumanji | 2,08 Milliarden Dollar |
41 | Terminator | 2,07 Milliarden Dollar |
42 | Findet Nemo | 1,96 Milliarden Dollar |
43 | Men in Black | 1,94 Milliarden Dollar |
44 | MonsterVerse | 1,94 Milliarden Dollar |
45 | The Incredibles | 1,87 Milliarden Dollar |
46 | Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind | 1,86 Milliarden Dollar |
47 | Godzilla | 1,85 Milliarden Dollar |
48 | Top Gun | 1,83 Milliarden Dollar |
49 | Kung Fu Panda | 1,82 Milliarden Dollar |
50 | Matrix | 1,79 Milliarden Dollar |
51 | Rocky | 1,79 Milliarden Dollar |
52 | King Kong | 1,68 Milliarden Dollar |
53 | Bourne | 1,67 Milliarden Dollar |
54 | Drachenzähmen leicht gemacht | 1,63 Milliarden Dollar |
55 | Alien | 1,63 Milliarden Dollar |
56 | Doctor Strange | 1,63 Milliarden Dollar |
57 | Ant-Man | 1,61 Milliarden Dollar |
58 | Deadpool | 1,57 Milliarden Dollar |
59 | Die Chroniken von Narnia | 1,56 Milliarden Dollar |
60 | Da Vinci Code | 1,48 Milliarden Dollar |
61 | Barbie | 1,45 Milliarden Dollar |
62 | Stirb Langsam | 1,43 Milliarden Dollar |
63 | Ocean's Eleven | 1,42 Milliarden Dollar |
64 | Die Mumie | 1,42 Milliarden Dollar |
65 | Hangover | 1,41 Milliarden Dollar |
66 | Wolverine | 1,41 Milliarden Dollar |
67 | Cars | 1,41 Milliarden Dollar |
68 | Alvin und the Chipmunks | 1,4 Milliarden Dollar |
69 | Hotel Transylvania | 1,39 Milliarden Dollar |
70 | Detective Chinatown | 1,36 Milliarden Dollar |
71 | Hulk | 1,36 Milliarden Dollar |
72 | Venom | 1,36 Milliarden Dollar |
73 | Nachts im Museum | 1,34 Milliarden Dollar |
74 | Pets | 1,33 Milliarden Dollar |
75 | Teenage Mutant Ninja Turtles | 1,33 Milliarden Dollar |
76 | Fifty Shades of Grey | 1,32 Milliarden Dollar |
77 | Die wandernde Erde | 1,31 Milliarden Dollar |
78 | Monsters Inc. | 1,3 Milliarden Dollar |
79 | Alice im Wunderland | 1,3 Milliarden Dollar |
80 | Resident Evil | 1,27 Milliarden Dollar |
81 | Maleficent | 1,25 Milliarden Dollar |
82 | Independence Day | 1,2 Milliarden Dollar |
83 | Es | 1,17 Milliarden Dollar |
84 | Meine Braut ihr Vater und ich - Reihe | 1,16 Milliarden Dollar |
85 | Pokemon | 1,16 Milliarden Dollar |
86 | Aquaman | 1,14 Milliarden Dollar |
87 | Saw | 1,13 Milliarden Dollar |
88 | Die Schlümpfe | 1,11 Milliarden Dollar |
89 | Lego | 1,09 Milliarden Dollar |
90 | Der gestiefelte Kater | 1,04 Milliarden Dollar |
91 | Sing | 1,04 Milliarden Dollar |
92 | Sherlock Holmes | 1,03 Milliarden Dollar |
93 | Ralph reichts - Reihe | 1,03 Milliarden Dollar |
94 | John Wick | 1,02 Milliarden Dollar |
95 | American Pie | 990,38 Millionen Dollar |
96 | Mamma Mia | 985,03 Millionen Dollar |
97 | Wonder Woman | 984,05 Millionen Dollar |
98 | Rio | 980,36 Millionen Dollar |
99 | Zurück in die Zukunft | 961,57 Millionen Dollar |
100 | Lethal Weapon | 952,59 Millionen Dollar |
Stand der Daten entspricht dem Datum des Artikels.
Veränderungen
Veränderungen November 2023
Mit Blick auf die Kinostarts im November von „The Marvels” und „Die Tribute von Panem - Das Lied von Vogel und Schlange” gibt es bei den Top 100 Filmreihen wieder leichte Veränderungen. Durch den sehr bescheidenen Kinoerfolg schafft es das MCU noch nicht über die 30 Milliarden US Dollar. Mit lediglich knapp über 200 Millionen US Dollar Einnahmen kommen Die Tribute von Panem auch nicht von der Stelle, verkürzen aber den Abstand auf Ice Age und Twilight und könnten hier im Dezember noch eine, vielleicht auch zwei Positionen gut machen. Neu in den Top 100 ist ”Der gestiefelte Kater”, die Spin-off Filmreihe von Shrek, mit zwei Filmen und knapp über einer Milliarde Einnahmen auf Position 90. Die beiden Filme zählen aber auch weiterhin zur Shrek-Filmreihe. Herausgefallen ist vorerst die Ghostbusters-Filmreihe. Mit dem Kinostart von „Ghostbusters: Frozen Empire” in 2024 dürfte die Filmreihe dann aber die Milliarde knacken. Aus der Liste würde spätestens dann die Lethal Weapon Filmreihe fallen.
Veränderungen Oktober 2023
Im Oktober 2023 gab es keine Neuzugänge in den 100 erfolgreichsten Filmreihen. Die Conjuring-Filmreihe konnten sich einen Platz verbessern und rangiert jetzt einen Platz vor der Indiana Jones Filmreihe auf Position 32. Die Teenage Mutant Ninja Turtles Filmreihe macht ebenfalls eine Position gut und verdrängt die Fifty Shades of Grey Filmreihe von Platz 75. Deutlich mehr Boden kann die Saw Filmreihe gut machen. „Saw X” läuft in den US-Kinos bereits seit Ende September und wird am 30. November 2023 in Deutschland anlaufen. Saw schaffte den Sprung auf Platz 87.
Veränderungen September 2023
Mit dem Kinostart von „The Nun II” erhöhten sich auch das Einspielergebnis der „The Conjuring” Filmreihe und das Horrorfranchise kletterte auf den 33. Rang. Für die Barbie-Filmreihe ging es von Platz 81 hoch auf Platz 61. Zur Filmreihe gehört nicht nur der Milliarden-Erfolg mit Margot Robbie gehört, sondern auch alle bisher erschienenen animierten Filme, die aber zum Einspielergebnis weiterhin nicht beitragen. Trotz des schwachen Einspielergebnis von „Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem” mit derzeit 173 Millionen US Dollar weltweit schiebt sich die Teenage Mutant Ninja Turtles Filmreihe drei Plätze nach vorne auf den 76. Platz. Mit dem Kinostart von „The Marvels” könnte es ab Oktober dann bei TheNumbers auch offiziell eine Captain Marvel Filmreihe geben, die dann auch in die Top 100 einsteigt. Zusätzlich wird das MCU den Vorsprung weiter ausbauen und vermutlich auch die 30 Milliarden knacken.